TARIF SEWA BUS PARIWISATA BLUE STAR | |||||||||
TUJUAN | MIKROBUS | MEDIUM BUS | BIG BUS | ||||||
AC 15 SEATS | AC 27/32 SEATS | AC 40/48/59 SEATS | |||||||
Transfer Dalam Kota ( 1 X Trip ) | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.250.000 | ||||||
Tour Dalam Kota Jakarta | 3.450.000 | 4.200.000 | 4.400.000 | ||||||
BOGOR - JUNGLE -CIKUPA - BALARAJA- CIKARANG - KARAWACI - TANGGERANG | 3.850.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | ||||||
TAMAN SAFARI - MEGAMENDUNG - LIDO - GUNUNG MAS -RANCA MAYA -CIMELATI - KARAWANG - CIAWI - TAPOS | 3.800.000 | 3.750.000 | 4.150.000 | ||||||
CIPANAS - CIBODAS - PURWAKARTA - JATILUHUR - CIKAMPEK | 3.850.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | ||||||
MERAK - SUKABUMI -CARITA - KARANGBOLONG - SERANG - CILEGON | 3.950.000 | 4.250.000 | 4.700.000 | ||||||
BANDUNG -TANGKUBANPRAHU - CIATER - CIANJUR - SUBANG - INDRAMAYU - MARIYABAYA- BANTEN | 4.500.000 | 4.200.000 | 5.450.000 | ||||||
CIWIDAY - GARUT - TASIKMALAYA -CIREBON - JATINANGOR -SUMEDANG | 5.850.000 | 6.000.000 | |||||||
PER 2 HARI MENGINAP | |||||||||
T.SAFARI - LIDO - TAPOS -LEUWILIANG | 6.900.000 | 8.200.000 | 8.800.000 | ||||||
CIPANAS - JATI LUHUR - PURWAKARTA | 9.500.000 | 9.950.000 | 10.200.000 | ||||||
ANYER - SUKABUMI - CARITA | 7.950.000 | 9.200.000 | 13.550.000 | ||||||
BANDUNG - CIATER - CIANJUR - P.RATU | 9.500.000 | 10.800.000 | 10.450.000 | ||||||
CIREBON
- GARUT - TASIKMALAYA - SUMEDANG - CIWIDAY Keterangan : Harga sewaktu-waktu bisa berubah |
9.000.000 | 9.950.000 | 11.000.000 | ||||||
IATA

Bus Marissa Holiday







Minggu, 06 Juli 2014
harga bus sewa pariwisata blue star
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar